特性:安全防斷裝置,可更換拉伸芯。
用途:用于螺栓螺母安裝拆卸,對于徑向開放,但垂直有限空間的作業(yè)工況。
特性:安全防斷裝置,可更換拉伸芯。
用途:用于螺栓螺母安裝拆卸,對于徑向開放,但垂直有限空間的作業(yè)工況。
簡易單級螺栓拉伸器產(chǎn)品概述:
● 對于徑向開放,但垂直有限空間的作業(yè)工況;
● 8.8級螺栓標準預(yù)緊力,其它螺栓等級也可適用;
● 螺母上部最小螺紋突出量(h )應(yīng)該為1.0x螺栓直徑d(根據(jù)所需的預(yù)緊2力);
● SES系列可用于以下緊固件配置:六角螺母、重型六角螺母、ISO 4032、DIN 2510、EN14399圓螺母、圓螺母RMS和SV圓螺母RMZ。
簡易單級螺栓拉伸器產(chǎn)品特點:
● 安全防斷裝置;
● 可更換拉伸芯;
● 可選用螺栓拉伸量測量;
● 偏差距離限制;
● 可撥螺母的渠口;
● 磨光表面處理(發(fā)黑)。
產(chǎn)品可選:
● 計數(shù)器;
● 鎳鉻涂層提供額外的腐蝕保護;
● 兩個方向旋轉(zhuǎn)的液壓接頭;
● 多個液壓接頭;
● 可提安全保護罩;
● 彈簧式旋轉(zhuǎn)套。
規(guī)格型號 | 預(yù)緊力 | 螺紋d | 對邊寬度A/F | 直徑D3 | 高度H1 | |||||
?(kN) | (lbs) | (mm) | (") | (mm) | (") | (mm) | (") | (mm) | (") | |
KET-SES16-8.8 | 125.0 | 28101 | M16x2 | 3 | 24 | ? | 50.9 | 2.00 | 75.5 | 2.97 |
KET-SES20-8.8 | 150.0 | 33722 | M20x2.5 | ? | 30 | 1 ? | 56.8 | 2.24 | 81.5 | 3.21 |
KET-SES22-8.8 | 150.0 | 33722 | M22x2.5 | ? | 34 | ? | 60 | 2.36 | 81.2 | 3.20 |
KET-SES24-8.8 | 200.0 | 44962 | M24x3 | ? | 36 | ? | 65.6 | 2.58 | 81.2 | 3.20 |
KET-SES27-8.8 | 260.0 | 58451 | M27x3 | 1 | 41 | ? | 73.0 | 2.87 | 84.0 | 3.31 |
KET-SES30-8.8 | 320.0 | 71939 | M30x3.5 | ? | 46 | ? | 82.0 | 3.23 | 90.0 | 3.54 |
KET-SES33-8.8 | 400.0 | 89924 | M33x3.5 | 1 ? | 50 | 2 | 91.5 | 3.60 | 100.0 | 3.94 |
KET-SES36-8.8 | 470.0 | 105661 | M36x4 | ? | 55 | ? | 98.9 | 3.89 | 109.7 | 4.32 |
KET-SES39-8.8 | 560.0 | 125894 | M39x4 | 1 ? | 60 | ? | 108.0 | 4.25 | 109.0 | 4.29 |
KET-SES42-8.8 | 640.0 | 143878 | M42x4.5 | 1 | 65 | 2 ? | 116.0 | 4.57 | 119.0 | 4.69 |
KET-SES45-8.8 | 750.0 | 168608 | M45x4.5 | 1 ? | 70 | 2 ? | 123.0 | 4.84 | 119.0 | 4.69 |
KET-SES48-8.8 | 854.0 | 191988 | M48x5 | 2 | 75 | 3 | 132.0 | 5.20 | 127.0 | 5.00 |
KET-SES52-8.8 | 1016.0 | 228407 | M52x5 | 2 ? | 80 | ? | 145.0 | 5.71 | 135.0 | 5.31 |
KET-SES56-8.8 | 1175.0 | 264152 | M56x5.5 | ? | 85 | 3 ? | 155.5 | 6.12 | 145.0 | 5.71 |
KET-SES60-8.8 | 1400.0 | 314734 | M60x5.5 | 3 | 90 | 3 ? | 166.0 | 6.54 | 140.0 | 5.51 |
KET-SES64-8.8 | 1550.0 | 348456 | M64x6 | 2 ? | 95 | ? | 176.0 | 6.93 | 161.0 | 6.34 |
KET-SES68-8.8 | 1678.0 | 377231 | M68x6 | 2 ? | 100 | 4 ? | 184.5 | 7.26 | 169.0 | 6.65 |
KET-SES72-8.8 | 1800.0 | 404658 | M72x6 | 3 | 105 | ? | 191.0 | 7.52 | 181.0 | 7.13 |
KET-SES80-8.8 | 2350.0 | 528304 | M80x6 | 3 ? | 115 | 5 | 215.0 | 8.46 | 193.0 | 7.60 |
KET-SES90-8.8 | 2450.0 | 550785 | M90x6 | 3 ? | 130 | ? | 225.9 | 8.89 | 198.0 | 7.80 |
KET-SES100-8.8 | 2750.0 | 618228 | M100x6 | 4 | 145 | ? | 245.0 | 9.65 | 242.0 | 9.53 |
表格中的技術(shù)參數(shù)只是標準范圍,可根據(jù)使用單位要求制定非標拉伸器。