国产精品 久久久精品观看_亚洲a级女人内射毛片_小蜜被两老头吸奶头在线观看.._亚洲黄色在线观看网站_天天更新最近中文字幕完整视频_18禁网站在线看_一级A一片免看高清_99精品免费精品国产区_欧美va免费精品高清在线_波多野结衣办公室

  • 可換頭液壓螺栓拉伸器
  • 可換頭液壓螺栓拉伸器
  • 可換頭液壓螺栓拉伸器
  • 可換頭液壓螺栓拉伸器
可換頭液壓螺栓拉伸器
產(chǎn)品手冊下載通道
請在下方留下您的信息,以便獲取產(chǎn)品資料
KET-HTS可換頭液壓螺栓拉伸器

特性:適用性強(qiáng),一種型號可以用于多種規(guī)格螺栓。

用途:用于螺栓螺母安裝拆卸。

可換頭液壓螺栓拉伸器
  • 詳細(xì)說明
  • 技術(shù)參數(shù)
  • 工程案例
  • 產(chǎn)品視頻
  • 相關(guān)產(chǎn)品
返回上級
詳細(xì)說明
可換頭液壓螺栓拉伸器特點(diǎn):
  • 彈簧自動回復(fù),過行程保護(hù),適合頻繁使用;
  • 超行程保護(hù),大大減少因操作失誤引起的密封損壞;
  • 擁有其他形式拉伸器的各項優(yōu)點(diǎn);
  • 適用性強(qiáng),一種型號可以用于多種規(guī)格螺栓
技術(shù)參數(shù)
可換頭液壓螺栓拉伸器示意圖
規(guī)格型號 最大負(fù)載 (kN) 有效行程 (mm) 外形尺寸 (mm) 重量 (kg)
A B C D E F
KET-HTS-1-20 307 8 109 55 23 25 111 128 5
KET-HTS-1-22 307 8 109 59 25 27 113 130 5
KET-HTS-1-24 307 8 109 66 27 29 115 132 5
KET-HTS-1-27 307 8 109 72 30 32 118 135 5
KET-HTS-2-30 530 8 109 80 35 35 126 144 5
KET-HTS-2-33 530 8 109 85 38 38 129 147 5
KET-HTS-3-36 486 8 109 80 35 35 126 144 7
KET-HTS-3-33 486 8 109 85 38 38 129 147 7
KET-HTS-3-36 486 8 109 90 38 38 129 147 7
KET-HTS-4-39 814 8 132 85 37 40 131 146 10
KET-HTS-4-36 814 8 132 96 43 43 134 149 10
KET-HTS-4-39 814 8 132 98 43 47 139 154 10
KET-HTS-4-42 814 8 132 110 54 50 141 156 10
KET-HTS-5-39 989 10 150 110 40 42 136 150 15
KET-HTS-5-42 989 10 150 113 44 44 138 152 15
KET-HTS-5-45 989 10 150 114 50 50 144 161 15
KET-HTS-5-48 989 10 150 118 52 52 146 163 15
KET-HTS-6-52 1413 10 174 132 55 56 154 174 20
KET-HTS-6-56 1413 10 174 135 59 60 158 178 20
KET-HTS-7-56 1649 12 198 135 60 60 161 179 25
KET-HTS-7-60 1649 12 198 143 64 64 165 183 25
KET-HTS-7-64 1649 12 198 150 65 65 166 184 25
KET-HTS-7-68 1649 12 198 158 72 72 175 193 25
KET-HTS-8-72 2131 12 222 165 75.5 76 184.5 207.5 35
KET-HTS-8-76 2131 12 222 170 80 80 188.5 211.5 35
KET-HTS-9-76 2544 12 252 170 80 80 194 221 50
KET-HTS-9-80 2544 12 252 175 85 85 199 226.5 50
KET-HTS-9-85 2544 12 252 190 76.5 85 199 226.5 50
KET-HTS-9-90 2544 12 252 205 95 94 208 235.5 50
KET-HTS-10-95 3101 12 282 215 100 104.5 218 247 65
KET-HTS-10-100 3101 12 282 235 105 109.5 223 252 65
KET-HTS-11-105 3792 12 318 225 93 98 212 242 85
KET-HTS-11-110 3792 12 318 235 115 120 234 264 85
KET-HTS-11-115 3792 12 318 260 120 125 239 269 85
KET-HTS-12-115 4900 12 360 260 120 120 261 297 110
KET-HTS-12-120 4900 12 360 270 125 125 266 302 110
KET-HTS-12-125 4900 12 360 272 130 140 271 307 110
KET-HTS-13-130 6255 12 408 285 135 135 276 312 130
KET-HTS-13-135 6255 12 408 292 140 140 281 317 130
KET-HTS-13-140 6255 12 408 300 155 145 286 322 130
KET-HTS-13-145 6255 12 408 312 166 155 296 332 130
KET-HTS--14-145 8423 12 456 312 150 150 301 337 150
KET-HTS-14-150 8423 12 456 340 165 155 306 342 150
KET-HTS-14-160 8423 12 456 350 165 165 316 352 150

*如因產(chǎn)品更新迭代,表中參數(shù)有所變動,恕不另行通知。

相關(guān)產(chǎn)品