特性:底部安裝孔使得安裝定位方便,缸體內(nèi)壁帶有合金導(dǎo)向環(huán),延長使用壽命。
用途:具有廣泛的行程長度和舉升能力范圍,是維修,生產(chǎn)制造,建筑等作業(yè)的理想選擇。
特性:底部安裝孔使得安裝定位方便,缸體內(nèi)壁帶有合金導(dǎo)向環(huán),延長使用壽命。
用途:具有廣泛的行程長度和舉升能力范圍,是維修,生產(chǎn)制造,建筑等作業(yè)的理想選擇。
單作用液壓千斤頂屬于分離式千斤頂一種,具有廣泛的行程長度和舉升能力范圍,是維修、生產(chǎn)、制造、建筑等作業(yè)的理想選擇。頸部螺紋能承受全負(fù)荷,特有的雙重導(dǎo)向環(huán)技術(shù)能夠輕松地吸收偏載,減少磨損,延長使用壽命,外環(huán)螺紋、多數(shù)型號帶有柱塞螺紋和底部安裝孔、使得配套使用定位更方便。
● 單作用設(shè)計(jì),內(nèi)置高強(qiáng)度復(fù)位彈簧、使活塞快速復(fù)位;
● 高強(qiáng)度合金鋼材料制造、經(jīng)久耐用;
● 鍍層處理的活塞桿抗腐蝕和拉傷;
● 止動(dòng)環(huán)防止活塞超行程、活塞頂部標(biāo)配防滑鞍座;
● 外環(huán)螺紋、柱塞螺紋和底部安裝孔使得千斤頂適合多種安裝位置;
● 高溫烤漆使得千斤頂表面耐腐蝕能力更強(qiáng);
● 大部分型號具有鋁合金手柄,現(xiàn)場使用攜帶方便;
● 獨(dú)特防塵密封圈設(shè)計(jì)可減少缸體內(nèi)部污染,延長使用壽命;
● 配套3/8"-18NPT快速液壓接頭與螺紋保護(hù)套。
單作用液壓千斤頂配KET-P-392手動(dòng)泵
● 優(yōu)點(diǎn):一人操作,即可實(shí)現(xiàn)頂升,可配加長油管,實(shí)現(xiàn)遠(yuǎn)程操作。
● 缺點(diǎn):較耗費(fèi)人力、時(shí)間。
● 如需油路控制回縮,可以選擇雙作用千斤頂。
● 如需較低的本體高度,請選用我司的薄型千斤頂。
● 如需活塞桿穿過鋼絲繩、螺桿使用,請選用我司的空心千斤頂。
● 如需更大噸位的頂升力(300噸、500噸或者更高噸位),請選用我司的電動(dòng)液壓千斤頂。
規(guī)格型號 | 承載能力 (T) | 本體高度 A (mm) | 有效行程 (mm) | 有效面積 (cm2) | 液壓油量 (cm3) | 伸展高度 B (mm) | 油缸外徑 D (mm) | 油缸內(nèi)徑 (mm) | 鞍座直徑 J (mm) | 重量 (kg) |
KET-RC-51 | 5 | 110 | 25 | 6.5 | 16 | 135 | 38 | 28.7 | 25 | 1.0 |
KET-RC-53 | 165 | 76 | 50 | 241 | 1.5 | |||||
KET-RC-55 | 215 | 127 | 83 | 342 | 1.9 | |||||
KET-RC-57 | 273 | 177 | 115 | 450 | 2.4 | |||||
KET-RC-59 | 323 | 232 | 151 | 555 | 2.8 | |||||
KET-RC-101 | 10 | 89 | 26 | 14.5 | 38 | 115 | 57 | 42.9 | 35 | 1.8 |
KET-RC-102 | 121 | 54 | 78 | 175 | 2.3 | |||||
KET-RC-104 | 171 | 105 | 152 | 276 | 3.3 | |||||
KET-RC-106 | 247 | 156 | 226 | 403 | 4.4 | |||||
KET-RC-108 | 298 | 203 | 294 | 501 | 5.4 | |||||
KET-RC-1010 | 349 | 257 | 373 | 606 | 6.4 | |||||
KET-RC-1012 | 400 | 304 | 441 | 704 | 6.8 | |||||
KET-RC-1014 | 450 | 356 | 516 | 806 | 8.2 | |||||
KET-RC-151 | 15 | 124 | 25 | 20.3 | 51 | 149 | 69 | 50.8 | 38 | 3.3 |
KET-RC-152 | 149 | 51 | 104 | 200 | 4.1 | |||||
KET-RC-154 | 200 | 101 | 205 | 301 | 5.0 | |||||
KET-RC-156 | 271 | 152 | 308 | 423 | 6.8 | |||||
KET-RC-158 | 322 | 203 | 411 | 525 | 8.2 | |||||
KET-RC-1510 | 373 | 254 | 516 | 627 | 9.5 | |||||
KET-RC-1512 | 423 | 305 | 619 | 728 | 10.9 | |||||
KET-RC-1514 | 474 | 356 | 723 | 830 | 11.8 | |||||
KET-RC-251 | 25 | 139 | 26 | 33.2 | 86 | 165 | 85 | 65.0 | 50 | 5.9 |
KET-RC-252 | 165 | 50 | 166 | 215 | 6.4 | |||||
KET-RC-254 | 215 | 102 | 339 | 317 | 8.2 | |||||
KET-RC-256 | 273 | 158 | 525 | 431 | 10.0 | |||||
KET-RC-258 | 323 | 210 | 697 | 533 | 12.2 | |||||
KET-RC-2510 | 374 | 261 | 867 | 635 | 14.1 | |||||
KET-RC-2512 | 425 | 311 | 1033 | 736 | 16.3 | |||||
KET-RC-2514 | 476 | 362 | 1202 | 838 | 17.7 | |||||
KET-RC-308 | 30 | 387 | 209 | 42.1 | 880 | 596 | 101 | 73.2 | 50 | 18.1 |
KET-RC-502 | 50 | 176 | 51 | 71.2 | 362 | 227 | 127 | 95.2 | 71 | 15.0 |
KET-RC-504 | 227 | 101 | 719 | 328 | 19.1 | |||||
KET-RC-506 | 282 | 159 | 1131 | 441 | 23.1 | |||||
KET-RC-5013 | 460 | 337 | 2399 | 797 | 37.6 | |||||
KET-RC-756 | 75 | 285 | 156 | 102.6 | 1610 | 441 | 146 | 114.3 | 71 | 29.5 |
KET-RC-7513 | 492 | 333 | 3417 | 825 | 59.0 | |||||
KET-RC-1006 | 95 | 357 | 168 | 133.3 | 2239 | 525 | 177 | 130.3 | 71 | 59.0 |
KET-RC-10010 | 449 | 260 | 3466 | 709 | 72.6 |
*如因產(chǎn)品更新迭代,表中參數(shù)有所變動(dòng),恕不另行通知。