国产精品 久久久精品观看_亚洲a级女人内射毛片_小蜜被两老头吸奶头在线观看.._亚洲黄色在线观看网站_天天更新最近中文字幕完整视频_18禁网站在线看_一级A一片免看高清_99精品免费精品国产区_欧美va免费精品高清在线_波多野结衣办公室

  • 雙作用機(jī)械自鎖液壓千斤頂
  • 雙作用機(jī)械自鎖液壓千斤頂
  • 雙作用機(jī)械自鎖液壓千斤頂
  • 雙作用機(jī)械自鎖液壓千斤頂
  • 雙作用機(jī)械自鎖液壓千斤頂
雙作用機(jī)械自鎖液壓千斤頂
產(chǎn)品手冊(cè)下載通道
請(qǐng)?jiān)谙路搅粝履男畔ⅲ员惬@取產(chǎn)品資料
KET-CLLRS雙作用機(jī)械自鎖液壓千斤頂

特性:機(jī)械螺母鎖緊,提供安全的保障。

用途:用于長時(shí)間支撐的場合。

雙作用機(jī)械自鎖液壓千斤頂
  • 詳細(xì)說明
  • 技術(shù)參數(shù)
  • 工程案例
  • 產(chǎn)品視頻
  • 相關(guān)產(chǎn)品
返回上級(jí)
詳細(xì)說明
  • 產(chǎn)品說明
  • 產(chǎn)品特點(diǎn)
  • 產(chǎn)品推薦
  • 雙作用機(jī)械自鎖液壓千斤頂適合應(yīng)用于要求活塞長時(shí)間伸展持續(xù)支撐負(fù)荷的作業(yè),機(jī)械承載的安全性,橋梁架設(shè)的支撐。

  • ● 雙作用設(shè)計(jì),液壓回程。

    ● 機(jī)械螺母鎖緊,提供安全的保障。

    ● 油缸設(shè)計(jì)可承受相當(dāng)于額定荷載10%的側(cè)向荷載。

    ● 內(nèi)置式安全閥可防止活塞桿回位壓力過高現(xiàn)象。

    ● 防塵圈設(shè)計(jì)可減少污染,延長使用壽命。

    ● 標(biāo)配硬質(zhì)深槽鞍座,可選用5度可傾斜鞍座以適應(yīng)構(gòu)件不平整情況。

    ● 可選裝管式或板式液壓單向閥或單向節(jié)流閥,確保頂升和下降過程的安全。

    ● 配套3/8"-18NPT快速液壓接頭與螺紋保護(hù)套。

  • ● 單油路,彈簧回縮,請(qǐng)選用我司的分離式千斤頂。

    ● 如需較低的本體高度,請(qǐng)選用我司的薄型千斤頂。

    ● 如需更大噸位的頂升力(300噸、500噸或者更高噸位),請(qǐng)選用我司的電動(dòng)液壓千斤頂。

技術(shù)參數(shù)
產(chǎn)品型號(hào) 承載能力 工作壓力 本體高度A 有效行程 有效面積 液壓油量 油缸外徑D 油缸內(nèi)徑E 鞍座直徑F 重量
(T) (MPa) (mm) (mm) (cm2) (cm3) (mm) (mm) (mm) (kg)
KET-CLLRS-502 50 70 232 50 74.8 374 140 104.8 80 31
KET-CLLRS-506 332 150 74.8 1122 140 104.8 80 48
KET-CLLRS-5012 482 300 74.8 2244 140 104.8 80 77
KET-CLLRS-1002 100 270 50 141.9 710 180 141.9 115 59
KET-CLLRS-1006 370 150 141.9 2129 180 141.9 115 86
KET-CLLRS-10012 520 300 141.9 4257 180 141.9 115 132
KET-CLLRS-1502 150 290 50 210.6 1053 205 171.5 130 80
KET-CLLRS-1506 390 150 210.6 3159 205 171.5 130 114
KET-CLLRS-15012 540 300 210.6 6318 205 171.5 130 170
KET-CLLRS-2002 200 300 50 286 1430 265 203.0 155 131
KET-CLLRS-2006 400 150 286 4290 265 203.0 155 183
KET-CLLRS-20012 550 300 286 8580 265 203.0 155 265
KET-CLLRS-2502 250 310 50 360.9 1805 285 228.6 180 156
KET-CLLRS-2506 410 150 360.9 5414 285 228.6 180 215
KET-CLLRS-25012 560 300 360.9 10827 285 228.6 180 307
KET-CLLRS-3002 300 330 50 428.7 2144 310 241.3 195 196
KET-CLLRS-3006 430 150 428.7 6431 310 241.3 195 264
KET-CLLRS-30012 580 300 428.7 12861 310 241.3 195 371
KET-CLLRS-4002 400 360 50 571.2 2856 360 279.4 225 286
KET-CLLRS-4006 460 150 571.2 8568 360 279.4 225 375
KET-CLLRS-40012 610 300 571.2 17136 360 279.4 225 514
KET-CLLRS-5002 500 395 50 715.6 3578 400 317.5 218 386
KET-CLLRS-5006 495 150 715.6 10734 400 317.5 218 501
KET-CLLRS-50012 645 300 715.6 21468 400 317.5 218 679
KET-CLLRS-6002 600 420 50 847.4 4237 440 342.9 228 495
KET-CLLRS-6006 520 150 847.4 12711 440 342.9 228 631
KET-CLLRS-60012 670 300 847.4 25422 440 342.9 228 841
KET-CLLRS-8002 800 470 50 1128 5640 505 387.4 296 727
KET-CLLRS-8006 570 150 1128 16920 505 387.4 296 905
KET-CLLRS-80012 720 300 1128 33840 505 387.4 296 1181
KET-CLLRS-10002 1000 525 50 1398 6990 560 431.8 298 999
KET-CLLRS-10006 625 150 1398 20970 560 431.8 298 1219
KET-CLLRS-100012 775 300 1398 41940 560 431.8 298 1559

*如因產(chǎn)品更新迭代,表中參數(shù)有所變動(dòng),恕不另行通知。

相關(guān)產(chǎn)品