特性:鋁制重量輕,易于運(yùn)輸和定位,并具有媲美鋼質(zhì)的高強(qiáng)度。
用途:適用于造船廠、鋼鐵廠、建筑、發(fā)電廠、油氣田等行業(yè)。
特性:鋁制重量輕,易于運(yùn)輸和定位,并具有媲美鋼質(zhì)的高強(qiáng)度。
用途:適用于造船廠、鋼鐵廠、建筑、發(fā)電廠、油氣田等行業(yè)。
雙作用鋁制液壓千斤頂采用了新的合金技術(shù), 高強(qiáng)度涂層, 密封設(shè)計(jì)以及支撐材料,改變你對千斤頂應(yīng)用的傳統(tǒng)觀點(diǎn)。鋁制重量輕,易于運(yùn)輸和定位,并具有媲美鋼質(zhì)的高強(qiáng)度。
● 特別支撐環(huán)設(shè)計(jì)避免本體和柱塞接觸,減少偏載引起的拉缸現(xiàn)象;
● 表面經(jīng)過硬化處理,延長千斤頂使用壽命;
● 50T、100T、150T配有鋁合金把手;
● 鋼制底座和鞍座能防止承載時(shí)引起的損壞;
● 上腔配置安全閥,防止意外超壓;
● 特殊行程可以根據(jù)用戶需求訂制;
● 配套3/8"-18NPT快速液壓接頭與螺紋保護(hù)套。
● 單油路,彈簧回縮,請選用我司的分離式千斤頂。
● 如需較低的本體高度,請選用我司的薄型千斤頂。
● 如需更大噸位的頂升力(300噸、500噸或者更高噸位),請選用我司的電動(dòng)液壓千斤頂。
規(guī)格型號(hào) | 承載能力 | 工作壓力 | 本體高度 A | 有效行程 | 最大出力 | 有效面積 | 液壓油量 | 油缸外徑 D | 重量 | |||
推力 | 拉力 | 推力 | 拉力 | 推力 | 拉力 | |||||||
(T) | (MPa) | (mm) | (mm) | (KN) | (cm2) | (cm3) | (mm) | (kg) | ||||
KET-RAR-202 | 20 | 70 | 189 | 50 | 218 | 130 | 31.2 | 18.6 | 156 | 93 | 113 | 7.4 |
KET-RAR-204 | 239 | 100 | 218 | 130 | 31.2 | 18.6 | 312 | 186 | 113 | 8 | ||
KET-RAR-206 | 289 | 150 | 218 | 130 | 31.2 | 18.6 | 468 | 279 | 113 | 8.6 | ||
KET-RAR-208 | 339 | 200 | 218 | 130 | 31.2 | 18.6 | 624 | 372 | 113 | 9.2 | ||
KET-RAR-2010 | 389 | 250 | 218 | 130 | 31.2 | 18.6 | 780 | 465 | 113 | 9.8 | ||
KET-RAR-302 | 30 | 70 | 201 | 50 | 309 | 179 | 44.2 | 24.5 | 221 | 123 | 125 | 8.6 |
KET-RAR-304 | 251 | 100 | 309 | 179 | 44.2 | 24.5 | 442 | 245 | 125 | 9.5 | ||
KET-RAR-306 | 301 | 150 | 309 | 179 | 44.2 | 24.5 | 663 | 368 | 125 | 10.4 | ||
KET-RAR-308 | 351 | 200 | 309 | 179 | 44.2 | 24.5 | 884 | 490 | 125 | 11.3 | ||
KET-RAR-3010 | 401 | 250 | 309 | 179 | 44.2 | 24.5 | 1105 | 613 | 125 | 12.2 | ||
KET-RAR-502 | 50 | 70 | 201 | 50 | 496 | 187 | 70.9 | 26.7 | 354 | 134 | 145 | 11.1 |
KET-RAR-504 | 251 | 100 | 496 | 187 | 70.9 | 26.7 | 709 | 267 | 145 | 12.7 | ||
KET-RAR-506 | 301 | 150 | 496 | 187 | 70.9 | 26.7 | 1063 | 401 | 145 | 14.3 | ||
KET-RAR-508 | 351 | 200 | 496 | 187 | 70.9 | 26.7 | 1417 | 534 | 145 | 15.9 | ||
KET-RAR-5010 | 401 | 250 | 496 | 187 | 70.9 | 26.7 | 1771 | 668 | 145 | 17.5 | ||
KET-RAR-1002 | 100 | 70 | 251 | 50 | 1002 | 557 | 143.1 | 79.5 | 715 | 398 | 185 | 16.4 |
KET-RAR-1004 | 301 | 100 | 1002 | 557 | 143.1 | 79.5 | 1431 | 795 | 185 | 19.3 | ||
KET-RAR-1006 | 351 | 150 | 1002 | 557 | 143.1 | 79.5 | 2147 | 1193 | 185 | 22.2 | ||
KET-RAR-1008 | 401 | 200 | 1002 | 557 | 143.1 | 79.5 | 2863 | 1590 | 185 | 25.1 | ||
KET-RAR-10010 | 451 | 250 | 1002 | 557 | 143.1 | 79.5 | 3578 | 1988 | 185 | 28 | ||
KET-RAR-1502 | 150 | 70 | 248 | 50 | 1589 | 924 | 227 | 132 | 1135 | 660 | 230 | 24.2 |
KET-RAR-1504 | 298 | 100 | 1589 | 924 | 227 | 132 | 2270 | 1320 | 230 | 28.9 | ||
KET-RAR-1506 | 348 | 150 | 1589 | 924 | 227 | 132 | 3405 | 1980 | 230 | 33.2 | ||
KET-RAR-1508 | 398 | 200 | 1589 | 924 | 227 | 132 | 4540 | 2640 | 230 | 37.9 | ||
KET-RAR-15010 | 448 | 250 | 1589 | 924 | 227 | 132 | 5675 | 3300 | 230 | 42.6 |
*如因產(chǎn)品更新迭代,表中參數(shù)有所變動(dòng),恕不另行通知。