特性:根據(jù)預(yù)應(yīng)力張拉施工工藝而設(shè)計(jì)的集成化數(shù)控千斤頂。
用途:箱梁預(yù)制預(yù)應(yīng)力張拉。
特性:根據(jù)預(yù)應(yīng)力張拉施工工藝而設(shè)計(jì)的集成化數(shù)控千斤頂。
用途:箱梁預(yù)制預(yù)應(yīng)力張拉。
產(chǎn)品型號(hào) | 張拉能力 | 工作壓力 | 本體高度 | 張拉行程 | 液壓油容量(cm3) | 伸展高度 | 油缸外徑 | 柱塞直徑 | 中心孔徑 | 重量 | |
(T) | (MPa) | (mm) | (mm) | 張拉 | 回程 | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (kg) | |
KET-ZLD-28T | 28 | 70 | 580 | 200 | 953 | 267 | 780 | 120 | 80.0 | 19 | 34 |
KET-ZLD-100T | 100 | 70 | 447 | 200 | 2760 | 1490 | 647 | 205 | 133.0 | 78 | 74 |
KET-ZLD-150T | 150 | 70 | 480 | 200 | 4360 | 1926 | 680 | 260 | 177.7 | 100 | 142 |
KET-ZLD-250T | 250 | 70 | 535 | 200 | 7210 | 3850 | 735 | 340 | 215.9 | 125 | 270 |
KET-ZLD-400T | 400 | 70 | 626 | 200 | 11980 | 5068 | 826 | 425 | 292.0 | 160 | 510 |
KET-ZLD-500T | 500 | 70 | 662 | 200 | 14420 | 7734 | 862 | 480 | 317.5 | 190 | 661 |
KET-ZLD-650T | 650 | 70 | 742 | 200 | 18530 | 7580 | 942 | 585 | 393.7 | 230 | 1068 |
KET-ZLD-900T | 900 | 70 | 790 | 200 | 26220 | 11860 | 990 | 670 | 457 | 270 | 1405 |
*如因產(chǎn)品更新迭代,表中參數(shù)有所變動(dòng),恕不另行通知。