特性:采用整排的鋼制滾子承壓、抗磨損,穩(wěn)定性更好。
用途:重物搬運(yùn)、轉(zhuǎn)移。
特性:采用整排的鋼制滾子承壓、抗磨損,穩(wěn)定性更好。
用途:重物搬運(yùn)、轉(zhuǎn)移。
重載移運(yùn)滾輪小車特點(diǎn):
重載移運(yùn)滾輪小車承重 15 噸到 1000 噸,采用整排的鋼制滾子承壓、抗磨損,穩(wěn)定性更好,承載力大,能滿足特殊場合的要求,適合硬質(zhì)平穩(wěn)地面搬運(yùn)工作,可以以槽鋼、工字鋼、鐵軌為行走軌道,并可選裝側(cè)導(dǎo)向裝置,主要用來進(jìn)行直線行走,如果客戶有需求可以定制弧線行走的重物移位器及其軌道。
適用范圍:主要用于橋梁建設(shè)、壓力容器、電廠汽包移運(yùn)、漆包線搬運(yùn)、重型機(jī)械、沉箱移運(yùn)、箱梁平移、電力建設(shè)、油田設(shè)備搬運(yùn)、海洋平臺懸臂梁滑移等行業(yè)。
規(guī)格型號 | 工作能力 (T) | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | P | 觸地 滾輪數(shù) | 重量 (kg) |
KET-OT-5 | 5 | 203 | 83 | 19 | 203 | 171 | 10 | 24 | 79 | 84 | 135 | 14 | 4 | 10 |
KET-OT-10 | 10 | 228 | 83 | 31 | 203 | 171 | 12 | 24 | 81 | 84 | 139 | 14 | 6 | 11 |
KET-OT-20 | 20 | 270 | 94 | 41 | 254 | 216 | 16 | 30 | 98 | 67 | 130 | 17 | 6 | 22 |
KET-OT-37.5 | 37.5 | 381 | 140 | 51 | 305 | 267 | 19 | 41 | 140 | 88 | 184 | 21 | 6 | 55 |
KET-OT-50 | 50 | 470 | 140 | 95 | 356 | 267 | 19 | 41 | 140 | 88 | 184 | 21 | 8 | 67 |
KET-OT-75 | 75 | 533 | 235 | 32 | 356 | 292 | 25 | 171 | 171 | 92 | 200 | 27 | 7 | 109 |
KET-OT-100 | 100 | 633 | 235 | - | 356 | 292 | 25 | 171 | 171 | 92 | 200 | 27 | 9 | 120 |
KET-OT-150 | 150 | 813 | 114 | - | 356 | 292 | 25 | 171 | 171 | 92 | 200 | 27 | 11 | 181 |
KET-OT-200 | 200 | 914 | 419 | - | 356 | 292 | 25 | 171 | 171 | 92 | 200 | 33 | 14 | 210 |
KET-OT-300 | 300 | 864 | 362 | - | 762 | 445 | 38 | 254 | 254 | 127 | 273 | 40 | 8 | 401 |
KET-OT-500 | 500 | 864 | 362 | - | 953 | 635 | 38 | 254 | 254 | 127 | 508 | 40 | 16 | 674 |
KET-OT-750 | 750 | 864 | 362 | - | 953 | 826 | 38 | 254 | 254 | 127 | 699 | 40 | 24 | 927 |
*如因產(chǎn)品更新迭代,表中參數(shù)有所變動,恕不另行通知。