国产精品 久久久精品观看_亚洲a级女人内射毛片_小蜜被两老头吸奶头在线观看.._亚洲黄色在线观看网站_天天更新最近中文字幕完整视频_18禁网站在线看_一级A一片免看高清_99精品免费精品国产区_欧美va免费精品高清在线_波多野结衣办公室

  • 組合千斤頂滾筒滑板
  • 組合千斤頂滾筒滑板
  • 組合千斤頂滾筒滑板
組合千斤頂滾筒滑板
產(chǎn)品手冊(cè)下載通道
請(qǐng)?jiān)谙路搅粝履男畔ⅲ员惬@取產(chǎn)品資料
KET-HSK組合千斤頂滾筒滑板

特性:可以通過(guò)手動(dòng)調(diào)整滑板的行程高度。

用途:重物搬運(yùn)、轉(zhuǎn)移。

組合千斤頂滾筒滑板
  • 詳細(xì)說(shuō)明
  • 技術(shù)參數(shù)
  • 工程案例
  • 產(chǎn)品視頻
  • 相關(guān)產(chǎn)品
返回上級(jí)
詳細(xì)說(shuō)明

組合千斤頂滾筒滑板特點(diǎn):

  • HSK 系列滑板堅(jiān)固耐用,結(jié)構(gòu)堅(jiān)固,壽命長(zhǎng);
  • 架空高度小,安全穩(wěn)定;
  • 低滾動(dòng)阻力便于運(yùn)輸;
  • 可以通過(guò)手動(dòng)調(diào)整滑板的行程高度。

技術(shù)參數(shù)
規(guī)格型號(hào) 承載能力(KN) 行程(mm) 油量(mm3) 活塞區(qū)域 (mm2) 本體高度 (mm) 延展高度 (mm) 寬度D (mm) 滾筒寬度E (mm) 鞍直徑F (mm) 滾筒間隙H (mm) 滾筒直徑J (mm) 鞍移動(dòng)間隙K (mm)
KET-HSK-202 20 50 318 63.6 207 432 185 120 105 7 60 10
KET-HSK-204 20 100 636 63.6 257 432 185 120 105 7 60 10
KET-HSK-402 40 50 393 78.5 217 485 195 130 120 7 70 10
KET-HSK-404 40 100 785 78.5 267 485 195 130 120 7 70 10
KET-HSK-602 60 50 475 95 242 544 215 145 130 7 80 10
KET-HSK-604 60 100 950 95 292 544 215 145 130 7 80 10
KET-HSK-802 80 50 664 132.7 257 595 245 170 155 7 85 10
KET-HSK-804 80 100 1327 132.7 307 595 245 170 155 7 85 10
KET-HSK-1002 100 50 884 176.7 282 645 275 200 175 7 90 10
KET-HSK-1004 100 100 1767 176.7 332 645 275 200 175 7 90 10
KET-HSK-1252 125 50 1069 213.8 300 725 295 220 195 7 105 10
KET-HSK-1254 125 100 2138 213.8 350 725 295 220 195 7 105 10
KET-HSK-1502 150 50 1135 227 325 755 305 230 200 10 110 10
KET-HSK-1504 150 100 2270 227 375 755 305 230 200 10 110 10
KET-HSK-2002 200 50 1493 298.5 310 830 342 260 230 10 120 10
KET-HSK-2004 200 100 2986 298.5 335 830 342 260 230 10 120 10
KET-HSK-2502 250 50 1815 363 340 900 370 285 250 10 130 10
KET-HSK-2504 250 100 3631 363 390 900 370 285 250 10 130 10
KET-HSK-3002 300 50 2169 433.7 360 980 410 315 275 10 140 10
KET-HSK-3004 300 100 4337 433.7 410 980 410 315 275 10 140 10
KET-HSK-4002 400 50 5726 572.6 405 1080 470 365 320 10 150 15
KET-HSK-4003 400 75 2863 572.6 430 1080 470 365 320 10 150 15
KET-HSK-4004 400 100 5726 572.6 455 1080 470 365 320 10 150 15
KET-HSK-5002 500 50 3653 730.6 450 1170 520 405 360 10 160 15
KET-HSK-5003 500 75 380 730.6 475 1170 520 405 360 10 160 15
KET-HSK-5004 500 100 430 730.6 500 1170 520 405 360 10 160 15

*如因產(chǎn)品更新迭代,表中參數(shù)有所變動(dòng),恕不另行通知。

產(chǎn)品視頻
相關(guān)產(chǎn)品