国产精品 久久久精品观看_亚洲a级女人内射毛片_小蜜被两老头吸奶头在线观看.._亚洲黄色在线观看网站_天天更新最近中文字幕完整视频_18禁网站在线看_一级A一片免看高清_99精品免费精品国产区_欧美va免费精品高清在线_波多野结衣办公室

  • 大噸位螺母自鎖液壓千斤頂
大噸位螺母自鎖液壓千斤頂
產(chǎn)品手冊(cè)下載通道
請(qǐng)?jiān)谙路搅粝履男畔?,以便獲取產(chǎn)品資料
KET-SDL大噸位螺母自鎖液壓千斤頂

特性:雙作用,用于正向縮回。

用途:可用于長(zhǎng)期機(jī)械鎖定場(chǎng)合。

大噸位螺母自鎖液壓千斤頂
  • 詳細(xì)說(shuō)明
  • 技術(shù)參數(shù)
  • 工程案例
  • 產(chǎn)品視頻
  • 相關(guān)產(chǎn)品
返回上級(jí)
詳細(xì)說(shuō)明
大噸位螺母自鎖液壓千斤頂特點(diǎn):

  • 大噸位螺母自鎖液壓千斤頂,可承受高達(dá)1000噸的機(jī)械載荷;
  • 雙作用,用于正向縮回;
  • 整體式止動(dòng)環(huán)提供活塞超行程保護(hù);
  • 烤漆外涂層和鍍鉻活塞可提供出色的腐蝕防護(hù)。
技術(shù)參數(shù)
大噸位螺母自鎖液壓千斤頂示意圖
規(guī)格型號(hào) 承載能力(T) 工作行程(mm) 有效面積?(cm2) 本體高度A 液壓油量(cm3) 延展高度B(mm) 千斤頂直徑(mm) 自鎖螺母直徑D1 孔徑E(mm) 柱塞規(guī)格F(mm) 制動(dòng)環(huán)高度H 鞍座直徑J 鞍座和制動(dòng)環(huán)公差K 自鎖螺母厚度S 重量(kg)
KET-SDL-1002 100 50 143.14 188 716 238 180 225 135 120 35 115 10 90 46
KET-SDL-1004 100 100 143.14 238 1431 338 180 225 135 120 35 115 10 140 60
KET-SDL-1502 150 50 213.82 190 1069 240 220 260 165 140 35 135 10 90 63
KET-SDL-1504 150 100 213.82 240 2138 340 220 260 165 140 35 135 10 140 81
KET-SDL-2002 200 50 283.53 197 1418 247 250 295 190 160 35 155 12 90 83
KET-SDL-2004 200 100 283.53 247 2835 347 250 295 190 160 35 155 12 140 107
KET-SDL-2502 250 50 363.05 200 1815 250 280 330 215 180 35 175 12 95 106
KET-SDL-2504 250 100 363.05 250 3631 350 280 330 215 180 35 175 12 145 136
KET-SDL-3002 300 50 433.77 212 2169 262 305 360 235 200 40 195 12 100 135
KET-SDL-3004 300 100 433.77 262 4337 362 305 360 235 200 40 195 12 150 170
KET-SDL-4002 400 50 572.56 238 2863 283 350 420 270 225 45 215 15 100 199
KET-SDL-4004 400 100 572.56 283 5726 383 350 420 270 225 45 215 15 150 243
KET-SDL-5002 500 50 730.62 238 3653 288 390 460 305 250 45 240 15 112 245
KET-SDL-5004 500 100 730.62 288 7306 388 390 460 305 250 45 240 15 160 300
KET-SDL-6002 600 50 866 245 4328 295 420 500 332 270 45 260 15 115 296
KET-SDL-6004 600 100 866 295 8657 395 420 500 332 270 55 260 15 165 362
KET-SDL-8002 800 50 1146.16 280 5821 330 490 580 385 320 55 310 20 125 455
KET-SDL-8004 800 100 1146.16 330 11462 430 490 580 385 320 55 310 20 175 545
KET-SDL-10002 1000 50 1452.2 305 7261 355 540 650 430 350 55 340 30 130 600
KET-SDL-10004 1000 100 1452.2 355 14522 455 540 650 430 350 55 340 30 180 712

*如因產(chǎn)品更新迭代,表中參數(shù)有所變動(dòng),恕不另行通知。

相關(guān)產(chǎn)品