特性:鋁制重量輕,易于運輸和定位,并具有媲美鋼質(zhì)的高強度。
用途:多用于各種場合的拉伸和測試。
特性:鋁制重量輕,易于運輸和定位,并具有媲美鋼質(zhì)的高強度。
用途:多用于各種場合的拉伸和測試。
單作用鋁制中空液壓千斤頂用于需要推拉的工況場合。
● 單作用鋁制中空液壓千斤頂是適合拉伸和測試的輕型千斤頂。
● 中空柱塞設計允許推、拉應用。
● 復合支撐環(huán)能防止側面負載,延長使用壽命。
● 表面經(jīng)過完全硬化處理,防止損壞,延長使用壽命。
● 所有型號都配有鋁合金把手。
● 中心懸浮真空管能增加密封圈使用壽命。
● 鋼制底座和鞍座防止加載引起的損壞。
● 整體式擋圈防止柱塞過度伸長,并能承受千斤頂?shù)淖畲箜斏Α?/p>
● 高強度回程彈簧使活塞能夠快速回程。
● 配套3/8"-18NPT快速液壓接頭與螺紋保護套。
● 單油路,彈簧回縮,請選用我司的分離式千斤頂。
● 如需較低的本體高度,請選用我司的薄型千斤頂。
● 如需更大噸位的頂升力(300噸、500噸或者更高噸位),請選用我司的電動液壓千斤頂。
規(guī)格型號 | 承載能力 | 工作壓力 | 有效行程 | 有效面積 | 液壓油量 | 本體高度A | 伸展高度B | 油缸外徑D | 油缸內(nèi)徑Y | 重量 |
(T) | (MPa) | (mm) | (cm3) | (cm3) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (kg) | |
KET-RACH-202 | 20 | 70 | 50 | 32.7 | 164 | 188 | 238 | 100 | 27 | 5.2 |
KET-RACH-204 | 100 | 32.7 | 327 | 251 | 351 | 100 | 27 | 6.1 | ||
KET-RACH-206 | 150 | 32.7 | 491 | 315 | 465 | 100 | 27 | 7.1 | ||
KET-RACH-208 | 200 | 32.7 | 654 | 378 | 578 | 100 | 27 | 8 | ||
KET-RACH-2010 | 250 | 32.7 | 818 | 442 | 692 | 100 | 27 | 9 | ||
KET-RACH-302 | 30 | 70 | 50 | 51.1 | 256 | 208 | 258 | 130 | 34 | 8 |
KET-RACH-304 | 100 | 51.1 | 511 | 267 | 367 | 130 | 34 | 9.5 | ||
KET-RACH-306 | 150 | 51.1 | 766 | 333 | 483 | 130 | 34 | 11.2 | ||
KET-RACH-308 | 200 | 51.1 | 1022 | 395 | 595 | 130 | 34 | 12.9 | ||
KET-RACH-3010 | 250 | 51.1 | 1277 | 458 | 708 | 130 | 34 | 14.5 | ||
KET-RACH-602 | 60 | 70 | 50 | 84.7 | 423 | 251 | 301 | 180 | 54 | 16.2 |
KET-RACH-604 | 100 | 84.7 | 847 | 315 | 415 | 180 | 54 | 19.5 | ||
KET-RACH-606 | 150 | 84.7 | 1270 | 380 | 530 | 180 | 54 | 25.6 | ||
KET-RACH-608 | 200 | 84.7 | 1694 | 445 | 645 | 180 | 54 | 26 | ||
KET-RACH-6010 | 250 | 84.7 | 2117 | 510 | 760 | 180 | 54 | 29.6 | ||
KET-RACH-1002 | 100 | 70 | 50 | 164.6 | 823 | 258 | 308 | 250 | 79 | 33.8 |
KET-RACH-1004 | 100 | 164.6 | 1646 | 325 | 425 | 250 | 79 | 39.8 | ||
KET-RACH-1006 | 150 | 164.6 | 2487 | 391 | 541 | 250 | 79 | 46.2 | ||
KET-RACH-1008 | 200 | 164.6 | 3291 | 459 | 659 | 250 | 79 | 52.2 | ||
KET-RACH-10010 | 250 | 164.6 | 4114 | 527 | 777 | 250 | 79 | 58.8 | ||
KET-RACH-1502 | 150 | 70 | 50 | 225.8 | 1129 | 280 | 330 | 275 | 79 | 48.9 |
KET-RACH-1504 | 100 | 225.8 | 2258 | 360 | 460 | 275 | 79 | 55.7 | ||
KET-RACH-1506 | 150 | 225.8 | 3387 | 430 | 580 | 275 | 79 | 63 | ||
KET-RACH-1508 | 200 | 225.8 | 4517 | 500 | 700 | 275 | 79 | 70.1 | ||
KET-RACH-15010 | 250 | 225.8 | 5646 | 570 | 820 | 275 | 79 | 77.2 |
*如因產(chǎn)品更新迭代,表中參數(shù)有所變動,恕不另行通知。